Caratteristiche prestazionali
Caratteristiche prestazionali
| Articolo | Specifiche |
| Nome del prodotto | YBS-193 |
| Olio base | olio estere sintetico |
| Addensante | Poliurea |
| Grado NLGI | 2 |
| Colore | Pasta fibrosa omogenea di colore beige |
| Temperatura di esercizio | -20℃ ~ +180℃ |
| Densità (20℃) | 1,03 g/cm³ |
| Viscosità dell'olio base (40℃) | 160 mm² |
| Punto di caduta | ≥240℃ |
| Fattore di velocità n×dm | ≈400000 mm/min |
| Origine | Germania |
| Pacchetto | lattina da 1 kg |
| Art. n. | 094046 |
I dati sopra riportati rappresentano valori tipici per il prodotto attuale. I dati relativi a ciascun lotto di prodotto futuro potrebbero subire delle variazioni.
Applicazione
Contact Us
ADD: Building 15, No. 142, Jinghai West Road, Chang'an Town, Dongguan City, Guangdong Province, China