产品类别
我们的干膜润滑剂系列
我们的干膜润滑剂产品组合超越了标准等级。我们提供配方参数的定制服务,例如固体含量、氟含量(如适用)、干燥特性和颜色选择,包括用于质量检验 (QC) 的荧光示踪剂。
产品选择指南
我们根据核心功能需求对干膜润滑剂进行分类,使工程师能够快速找到适合其特定挑战的解决方案。
| 财产 | 半干级 | 全干级 |
| 载体溶剂 | 氟化溶剂 | 氟化溶剂 |
| 固体内容 | 0-40%(可自定义) | 0-40%(可自定义) |
| 干燥时间 | 10–400 秒(风干) | 10–400 秒(风干) |
| 薄膜厚度 | 0.5–3 μm | 0.5–2 μm |
| 工作温度 | -70°C 至 +260°C | -70°C 至 +260°C |
| 摩擦系数 | 0.05–0.10 | 0.10–0.15 |
| 磨损寿命(ASTM D4060) | 超过50,000次循环 | 超过20000次循环 |
| 漏油 | 无(已优化) | 没有任何 |
| 颜色选项 | 无色/乳白色/蓝色/荧光色 | 无色/乳白色/蓝色/荧光色 |
| 类型 | 特征 | 推荐应用 |
| 半干型 | 含有精确配比的氟油和聚四氟乙烯。薄膜材质,经久耐用。摩擦系数低,无粘滑现象。 | 树脂滑动部件、杯架、空调通风口、送纸机构。 |
| 全干型 | 无油干膜润滑剂。不粘腻,零油性迁移,不积尘。 | 外部装饰表面、光学镜头快门、相机挡板、洁净室机械装置。 |
干膜润滑剂:常见问题解答