Caratteristiche prestazionali
Caratteristiche prestazionali
| Elemento parametro | Dati di specifica |
| Nome del prodotto | Grasso per cuscinetti volventi YBS-BEM 34 132 |
| Marca | Tu Bang Shou |
| Modello | BEM 34 132 |
| Numero di prodotto | 17141 |
| Composizione della formula | Addensante complesso di calcio + olio minerale + olio di idrocarburi sintetici |
| Grado NLGI | 2 |
| Aspetto | Pasta beige uniforme |
| Viscosità dell'olio base a 40℃ | Circa 130 mm²/s |
| Intervallo di temperatura di funzionamento | da -35℃ a +140℃ |
| Valore DMN | 40 × 10000 |
| Punto d'infiammabilità | >220℃ |
| Codice caratteristica (DIN 51825) | KPHC2N-30L |
I dati sopra riportati rappresentano valori tipici per il prodotto attuale. I dati relativi a ciascun lotto di prodotto futuro potrebbero subire delle variazioni.
Applicazione
Contact Us
ADD: Building 15, No. 142, Jinghai West Road, Chang'an Town, Dongguan City, Guangdong Province, China