YBS-FC40 是一种透明、无色、热稳定的全氟化液体,适用于半导体制造行业中各种单相传热应用。
其宽广的液相线温度范围使其成为各种设备的理想选择,例如蚀刻机、离子注入机和测试设备。此外,该产品还可用于数据中心、高性能计算、电力电子和航空电子设备中的传热应用,并常用于电子设备的测试。
性能特征
良好的环境条件不会破坏臭氧层。
化学惰性高。
优良的导热介质。
化学稳定性和热稳定性。
无毒。
性能特征
| 特性 | 单位 | 3M FC-40 | YBS-FC40 |
| 沸点 | °C | 165 | 163 |
| 倾点 | °C | -57 | -58 |
| 临界温度 | °C | 270 | 265 |
| 临界压力(25℃) | 兆帕 | 1.18 | 1.26 |
| 蒸气压(25℃) | 千帕 | 0.287 | 0.30 |
| 汽化热 | 千焦/千克 | 69 | 72 |
| 液体密度 | 千克/立方米 | 1855 | 1838 |
| 膨胀系数 | K-1 | 0.0012 | 0.0013 |
| 运动粘度 | cSt | 2.2 | 2.5 |
| 绝对粘度 | cP | 4.1 | 4.3 |
| 比热容 | J/kg-K | 1100 | 1130 |
| 热导率 | 瓦/米开尔文 | 0.065 | 0.066 |
| 表面张力 | mN/m | 16 | 16.3 |
| 水在液体中的溶解度 | 按重量计,ppm | 53 | |
| 液体在水中的溶解度 | ppm 或 ppb(重量比) | 7 | |
| 介电强度范围,0.1英寸间隙 | 千伏 | 46 | 48 |
| 1kHz时的介电常数 | - | 1.9 | 2.1 |
| 体积电阻率 | 欧姆-厘米 | 4 x 10 14 | 2 x 10 14 |
| 全球变暖潜能值 | - | 0 |
应用和包装规格
本产品以 1KG、5KG、25KG、200KG 桶装形式供应。
联系我们
地址:中国广东省东莞市长安镇京海西路142号15栋