Karakteristik kinerja
✅ Kapasitas daya dukung beban yang sangat tinggi , kinerja anti-tekanan yang sangat baik di bawah kontak logam berat DuPont Deu...
✅ Koefisien gesekan rendah, kontrol torsi stabil untuk sambungan ulir baut
✅ Mencegah pengikisan, kemacetan, goresan, korosi gesekan, dan fenomena selip-lengket.
✅ Rentang suhu operasional yang luas: -25℃ ~ +450℃ , cocok untuk kondisi kerja baut suhu tinggi.
✅ Formula bebas PFAS, sesuai dengan persyaratan lingkungan internasional
✅ Perlindungan anti-korosi yang baik untuk permukaan logam yang saling bersentuhan
✅ Sangat menyederhanakan pembongkaran selama perawatan peralatan rutin
✅ Efisiensi cakupan tinggi: hingga 40 m² per kilogram, konsumsi ekonomis
Karakteristik kinerja
| Milik | Standar Pengujian | Satuan | Nilai |
| Jenis Produk | — | — | Pasta Perakitan Anti - Kemacetan Pelumas Padat |
| Warna | Visual | — | Hitam |
| Minyak Dasar | — | — | Minyak Mineral |
| Pelumas Padat | — | — | Molibdenum Disulfida ( MoS₂ ) + padatan putih |
| Nilai NLGI | — | — | 1 - 2 |
| Penetrasi yang Belum Dikerjakan | ISO 2137 | mm/10 | 280 - 310 |
| Kepadatan pada suhu 20 °C | ISO 2811 | g/ml | 1.35 |
| Kisaran Suhu Operasional | — | °C | - 25 ~ +450 |
| Beban Las Empat Bola | DIN 51350- 4 | N | 2800 |
| Koefisien gesekan (Uji tekan - pas) | — | µ | 0,08 |
| Koefisien gesekan - Ulir (baut M12 - 8.8) | Tes Erichsen | µ | 0,12 |
| Koefisien gesekan - Kepala baut | Tes Erichsen | µ | 0,06 |
| Kapasitas penutup permukaan | — | m²/kg | 40 |
| Kandungan PFAS / PTFE | — | — | Tidak ada penambahan PFAS & PTFE secara sengaja. |
Data di atas adalah nilai tipikal untuk produk saat ini. Data untuk setiap batch produk di masa mendatang mungkin berfluktuasi.
Spesifikasi Aplikasi dan Pengemasan
Contact Us
ADD: Building 15, No. 142, Jinghai West Road, Chang'an Town, Dongguan City, Guangdong Province, China