Karakteristik kinerja
Karakteristik kinerja
| Barang | Spesifikasi |
| Model Produk | YBS-KR 44 22 |
| Nomor Material | 91033 |
| Minyak Dasar | Minyak Hidrokarbon Sintetis |
| Pengental | Sabun Lithium |
| Nilai NLGI | 2 |
| Kisaran Suhu Kerja | -40℃ ~ +130℃ |
| Viskositas Kinematik 40℃ | 22 mm²/detik |
| Penampilan | Gemuk Seragam Krem Muda |
| Titik Jatuh (DIN ISO 2176) | ≥180℃ |
| Penetrasi (DIN ISO 2137) | 265-295 (0,1 mm) |
| Aditif Fitur | Indikator Fluoresen UV |
| Spesifikasi Paket | Kaleng 1kg, Tong 25kg |
| Masa Simpan | 36 Bulan (Kemasan Asli Tersegel) |
Data di atas adalah nilai tipikal untuk produk saat ini. Data untuk setiap batch produk di masa mendatang mungkin berfluktuasi.
Aplikasi
Contact Us
ADD: Building 15, No. 142, Jinghai West Road, Chang'an Town, Dongguan City, Guangdong Province, China