性能特性
性能特性
| アイテム | 仕様 |
| 製品モデル | YBS-KR 44 22 |
| 材料番号 | 91033 |
| ベースオイル | 合成炭化水素油 |
| 増粘剤 | リチウム石鹸 |
| NLGIグレード | 2 |
| 動作温度範囲 | -40℃~+130℃ |
| 40℃における動粘度 | 22 mm²/秒 |
| 外観 | ライトベージュのユニフォームグリース |
| 滴点(DIN ISO 2176) | 180℃以上 |
| 貫通性(DIN ISO 2137) | 265-295 (0.1mm) |
| 機能追加 | UV蛍光指示薬 |
| パッケージ仕様 | 1kg缶、25kg樽 |
| 貯蔵寿命 | 36ヶ月(未開封のオリジナルパッケージ) |
上記のデータは、現行製品の代表値です。今後の製品ロットごとのデータは変動する可能性があります。
応用
Contact Us
ADD: Building 15, No. 142, Jinghai West Road, Chang'an Town, Dongguan City, Guangdong Province, China