Caratteristiche prestazionali
Caratteristiche prestazionali
| Articolo | Specifiche |
| Modello di prodotto | YBS-KR 44 22 |
| Numero materiale | 91033 |
| Olio base | Olio di idrocarburi sintetico |
| Addensante | Sapone al litio |
| Grado NLGI | 2 |
| Intervallo di temperatura di funzionamento | -40℃ ~ +130℃ |
| Viscosità cinematica a 40℃ | 22 mm²/s |
| Aspetto | Grasso uniforme beige chiaro |
| Punto di gocciolamento (DIN ISO 2176) | ≥180℃ |
| Penetrazione (DIN ISO 2137) | 265-295 (0,1 mm) |
| Additivo di funzionalità | Indicatore fluorescente UV |
| Specifiche del pacchetto | Lattina da 1 kg, barile da 25 kg |
| Durata di conservazione | 36 mesi (confezione originale sigillata) |
I dati sopra riportati rappresentano valori tipici per il prodotto attuale. I dati relativi a ciascun lotto di prodotto futuro potrebbero subire delle variazioni.
Applicazione
Contact Us
ADD: Building 15, No. 142, Jinghai West Road, Chang'an Town, Dongguan City, Guangdong Province, China