Caratteristiche prestazionali
Caratteristiche prestazionali
| Elemento parametro | Dati di specifica |
| Nome del prodotto | YBS-AG 11-462 Grasso lubrificante industriale |
| Marca | Tu Bang Shou |
| Modello | AG 11-462 |
| Numero di prodotto | 39091 |
| Composizione del materiale | Sapone a base di olio minerale e complesso di alluminio con il 20% di lubrificante solido bianco. |
| Grado NLGI | 2 |
| Aspetto | Pasta bianca uniforme |
| Penetrazione lavorata (25℃) | 265–295 ×0,1 mm |
| Viscosità dell'olio base | ISO VG 460 |
| Punto di consegna | ≥180℃ |
| Intervallo di temperatura di funzionamento | Da -20℃ a +150℃ (picco a breve termine di 200℃) |
| Stabilità del film lubrificante a bassa temperatura | -40℃ (Pellicola d'olio efficace) |
| Livello di carico di usura FZG | ≥12° grado |
| Grado di resistenza all'acqua | 0-90 (Eccellente) |
| Densità (20℃) | Circa 1,05 g/cm³ |
I dati sopra riportati rappresentano valori tipici per il prodotto attuale. I dati relativi a ciascun lotto di prodotto futuro potrebbero subire delle variazioni.
Applicazione
Contact Us
ADD: Building 15, No. 142, Jinghai West Road, Chang'an Town, Dongguan City, Guangdong Province, China