Leistungsmerkmale
Leistungsmerkmale
| Parameterelement | Spezifikationsdaten |
| Produktname | YBS-AG 11-462 Industrieschmierfett |
| Marke | Du Bang Shou |
| Modell | AG 11-462 |
| Produktnr. | 39091 |
| Materialzusammensetzung | Mineralöl + Aluminiumkomplexseife + 20 % weißes Festschmierstoff |
| NLGI-Grad | 2 |
| Aussehen | Einheitliche weiße Paste |
| Durchdringung nach Bearbeitung (25℃) | 265–295 × 0,1 mm |
| Basisölviskosität | ISO VG 460 |
| Abwurfpunkt | ≥180℃ |
| Arbeitstemperaturbereich | -20℃ bis +150℃ (Kurzfristiger Spitzenwert 200℃) |
| Stabilität des Schmierfilms bei niedrigen Temperaturen | -40℃ (Effektiver Ölfilm) |
| FZG-Scheuerbelastungsstufe | ≥12. Klasse |
| Wasserbeständigkeitsgrad | 0-90 (Ausgezeichnet) |
| Dichte (20℃) | Ca. 1,05 g/cm³ |
Die oben genannten Daten sind typische Werte für das aktuelle Produkt. Die Daten für zukünftige Produktchargen können schwanken.
Anwendung
Kontaktieren Sie uns
Ansprechpartner: Vertriebsabteilung
E-Mail:info@ybslube.com
Tel.: +86-13192083114
WhatsApp: +86-18934578611
Adresse: Gebäude 15, Nr. 142, Jinghai West Road, Chang'an, Dongguan, Provinz Guangdong, China